tarifs saison 2022
Tiny House
Tarif nuitée en semaine | Tarif nuitée les week-end, vacances scolaires et jours fériés | ||||||||
Pour 1 nuitée | Pour 2 nuitées | Pour 3 nuitées | Pour 1 nuitée | Pour 2 nuitées | Pour 3 nuitées | Pour 4 nuitées | |||
Pour 2 personnes | 110.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 130.00 € | 110.00 € | 100.00 € | 100.00 € | ||
Pour 3 personnes | 125.00 € | 97.50 € | 97.50 € | 145.00 € | 105 € | 103.00 € | 103.00 € |
Dôme perché SPA
Tarif nuitée en semaine | Tarif nuitée les week-end, vacances scolaires et jours fériés | ||||||||
Pour 1 nuitée | Pour 2 nuitées | Pour 3 nuitées | Pour 1 nuitée | Pour 2 nuitées | Pour 3 nuitées | Pour 4 nuitées | |||
Pour 2 personnes | 180.00 € | 155.00 € | 145.00 € | 210.00 € | 180.00 € | 165.00 € | 165.00 € |
Cabane Féérique SPA
Tarif nuitée en semaine | Tarif nuitée les week-end, vacances scolaires et jours fériés | ||||||||
Pour 1 nuitée | Pour 2 nuitées | Pour 3 nuitées | Pour 1 nuitée | Pour 2 nuitées | Pour 3 nuitées | Pour 4 nuitées | |||
Pour 2 personnes | 220.00 € | 190.00 € | 175.00 € | 240.00 € | 205.00 € | 190.00 € | 190.00 € | ||
Pour 3 personnes | 235.00 € | 197.50 € | 180.00 € | 255.00 € | 212.50 € | 195.00 € | 193.75 € | ||
Pour 4 personnes | 250.00 € | 205.00 € | 185.00 € | 270.00 € | 220.00 € | 200.00 € | 197.50 € | ||
Pour 5 personnes | 265.00 € | 212.50 € | 190.00 € | 285.00 € | 227.50 € | 205.00 € | 201.25 € |
Cabane Flottante SPA
Tarif nuitée en semaine | Tarif nuitée les week-end, vacances scolaires et jours fériés | ||||||||
Pour 1 nuitée | Pour 2 nuitées | Pour 3 nuitées | Pour 1 nuitée | Pour 2 nuitées | Pour 3 nuitées | Pour 4 nuitées | |||
Pour 2 personnes | 220.00 € | 190.00 € | 175.00 € | 240.00 € | 205.00 € | 190.00 € | 190.00 € | ||
Pour 3 personnes | 235.00 € | 197.50 € | 180.00 € | 255.00 € | 212.50 € | 195.00 € | 193.75 € | ||
Pour 4 personnes | 250.00 € | 205.00 € | 185.00 € | 270.00 € | 220.00 € | 200.00 € | 197.50 € | ||
Pour 5 personnes | 265.00 € | 212.50 € | 190.00 € | 285.00 € | 227.50 € | 205.00 € | 201.25 € |